藤井寺市、羽曳野市、松原市、富田林市周辺の中古マンション・中古戸建・売土地をご紹介します。センチュリー21ダイエービルドがお勧めする中古マンション・中古戸建・売土地をご覧下さい。
古市駅 徒歩5分
![]() |
価格 | 680万円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/古市駅 | バス/徒歩 | 徒歩5分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費税 | 非課税 | 物件所在地 | 大阪府羽曳野市古市2丁目 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 種別/築年月 | 中古戸建て/1977年7月 | |||
| 容積率 | 200% | 間取り/延床面積 | 6DK/107.28m2 | |||
備考:藤井寺市、羽曳野市、松原市、富田林市の中古マンション・中古戸建・売土地はセンチュリー21へ
河内山本駅 徒歩5分
![]() |
価格 | 1,780万円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄大阪線/河内山本駅 | バス/徒歩 | 徒歩5分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費税 | 非課税 | 物件所在地 | 大阪府八尾市西山本町1丁目 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 種別/築年月 | 中古戸建て/1996年5月 | |||
| 容積率 | 200% | 間取り/延床面積 | 3SDK/75.33m2 | |||
備考:藤井寺市、羽曳野市、松原市、富田林市の中古マンション・中古戸建・売土地はセンチュリー21へ
西南角地 平成9年建築
![]() |
価格 | 1,490万円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 | バス/徒歩 | 徒歩18分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費税 | 非課税 | 物件所在地 | 大阪府藤井寺市小室3丁目 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 種別/築年月 | 中古戸建て/88.69u | |||
| 容積率 | 200% | 間取り/延床面積 | 3LDK/88.69m2 | |||
備考:藤井寺市、羽曳野市、松原市、富田林市の中古マンション・中古戸建・売土地はセンチュリー21へ
本格木造住宅
![]() |
価格 | 4,800万円 | 沿線/最寄り駅 | 谷町線/八尾南駅 | バス/徒歩 | バス7分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費税 | 非課税 | 物件所在地 | 大阪府八尾市太田6丁目 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 種別/築年月 | 中古戸建て/173.28u | |||
| 容積率 | 200% | 間取り/延床面積 | 5LDK/45.81m2 | |||
備考:藤井寺市、羽曳野市、松原市、富田林市の中古マンション・中古戸建・売土地はセンチュリー21へ
ガレージ2台
![]() |
価格 | 1,580万円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 | バス/徒歩 | バス15分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費税 | 非課税 | 物件所在地 | 大阪府羽曳野市はびきの3丁目 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 種別/築年月 | 中古戸建て/1987年10月 | |||
| 容積率 | 200% | 間取り/延床面積 | 4LDK/87.43m2 | |||
備考:藤井寺市、羽曳野市、松原市、富田林市の中古マンション・中古戸建・売土地はセンチュリー21へ
東南道路、西南空き地です。
![]() |
価格 | 1,280万円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 | バス/徒歩 | バス15分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費税 | 非課税 | 物件所在地 | 大阪府羽曳野市郡戸 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 種別/築年月 | 中古戸建て/1982年4月 | |||
| 容積率 | 200% | 間取り/延床面積 | 4LDK/81.99m2 | |||
備考:藤井寺市、羽曳野市、松原市、富田林市の中古マンション・中古戸建・売土地はセンチュリー21へ
ローレルコート古市 近鉄南大阪線 古市駅 徒歩5分
![]() |
価格 | 2,180万円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/古市駅 | バス/徒歩 | 徒歩5分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費税 | 非課税 | 物件所在地 | 大阪府羽曳野市西浦1丁目 | |||
| 管理費 | 7,960円 | 種別/築年月 | 中古マンション/2001年1月 | |||
| 積立金 | 5,850円 | 間取り/延床面積 | 3LDK/71.89m2 | |||
備考:藤井寺市、羽曳野市、松原市、富田林市の中古マンション・中古戸建・売土地はセンチュリー21へ
富田林市向陽台 中古マンション リフォーム済み!
![]() |
価格 | 1,280万円 | 沿線/最寄り駅 | 南海高野線/金剛駅 | バス/徒歩 | バス11分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費税 | 税込 | 物件所在地 | 大阪府富田林市向陽台3丁目 | |||
| 建ぺい率 | 種別/築年月 | 中古マンション/1992年2月 | ||||
| 容積率 | 間取り/延床面積 | 3LDK/66.65m2 | ||||
備考:藤井寺市、羽曳野市、松原市、富田林市の中古マンション・中古戸建・売土地はセンチュリー21へ
藤井寺市中古住宅。
![]() |
価格 | 17,800,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/道明寺 | バス/徒歩 | 徒歩11分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費税 | 非課税 | 物件所在地 | 大阪府藤井寺市道明寺5丁目 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 種別/築年月 | 中古戸建/1998年6月 | |||
| 容積率 | 200% | 間取り/延床面積 | 4LDK/91.08m2 | |||
備考:藤井寺市、羽曳野市、松原市、富田林市の中古マンション・中古戸建・売土地はセンチュリー21へ
売土地。人気の春日丘3丁目、希少物件です!
![]() |
価格 | 69,420,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪/藤井寺 | 徒歩 | 6分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費税 | 非課税 | 物件所在地 | 大阪府藤井寺市春日丘3丁目 | |||
| 建築条件 | 無 | 種別 | 更地 | |||
| 私道負担 | 無 | 土地面積 | 257.85m2 | |||
備考:藤井寺市、羽曳野市、松原市、富田林市の中古マンション・中古戸建・売土地はセンチュリー21へ
高鷲駅徒歩2分売土地!。
| 価格 | 19,500,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/高鷲 | バス/徒歩 | 歩2分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費税 | 非課税 | 物件所在地 | 大阪府羽曳野市高鷲1丁目 | |||
| 建築条件 | 無し | 種別 | 更地 | |||
| 私道負担 | 約18.18u | 土地面積 | 275.97m2 | |||
備考:藤井寺市、羽曳野市、松原市、富田林市の中古マンション・中古戸建・売土地はセンチュリー21へ
白鳥小学校区、イズミヤ・ハーベス近し。
![]() |
価格 | 23,500,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/古市 | バス/徒歩 | 13分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費税 | 非課税 | 物件所在地 | 大阪府羽曳野市軽里1丁目 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 種別/築年月 | 中古戸建/2000年4月 | |||
| 容積率 | 200% | 間取り/延床面積 | 4LDK/75.03m2 | |||
備考:藤井寺市、羽曳野市、松原市、富田林市の中古マンション・中古戸建・売土地はセンチュリー21へ