特定優良賃貸物件(特優賃)とは、国や地方自治体から一定期間、家賃の補助を受けることのできる物件。設備・広さ・間取りなど、厳しい基準をクリアした物件ばかりですので、確かな品質が保証されています。『センチュリー21ダイエービルド』では、藤井寺市、羽曳野市、松原市を中心に南大阪エリアの特優賃物件を幅広く取り扱っています。ご希望の物件がございましたら、どうぞお早めにお問い合わせください。
布忍駅 徒歩2分
![]() |
賃料 | 65,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/布忍駅 | バス/徒歩 | 徒歩2分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 8,000円 | 物件所在地 | 大阪府松原市東新町2丁目 | |||
| 敷金 | 202.000円 | 種別/築年月 | 特優賃/2000年3月 | |||
| 敷引 | - | 間取り/専有面積 | 3LDK/66.1m2 | |||
備考:特優賃につき、収入により家賃が変わります
千代田駅 徒歩20分
![]() |
賃料 | 60,000円 | 沿線/最寄り駅 | 南海電鉄高野線/千代田駅 | バス/徒歩 | 徒歩20分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 6,000円 | 物件所在地 | 大阪府河内長野市あかしあ台1丁目 | |||
| 礼金 | 185.000円 | 種別/築年月 | 特優賃/1999年5月 | |||
| 敷引 | - | 間取り/専有面積 | 3LDK/68.67m2 | |||
備考:特優賃につき、収入により家賃が変わります
藤井寺駅 徒歩12分
![]() |
賃料 | 67,400円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 | バス/徒歩 | 徒歩12分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 5,000円 | 物件所在地 | 大阪府津堂1丁目 | |||
| 敷金 | 261,000円 | 種別/築年月 | 特優賃/2002年11月 | |||
| 敷引 | - | 間取り/専有面積 | 2LDK/60.1m2 | |||
備考:特優賃につき、収入により家賃が変わります
藤井寺駅 徒歩11分
![]() |
賃料 | 68,500円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 | バス/徒歩 | 徒歩11分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 8,000円 | 物件所在地 | 大阪府野々上1丁目 | |||
| 敷金 | 279,000円 | 種別/築年月 | 特優賃/2000年11月 | |||
| 敷引 | - | 間取り/専有面積 | 2LDK/60.13m2 | |||
備考:特優賃につき、収入により家賃が変わります
藤井寺駅 徒歩3分
![]() |
賃料 | 80,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 | バス/徒歩 | 徒歩3分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 10,000円 | 物件所在地 | 大阪府藤井寺市岡2丁目 | |||
| 敷金 | 339,000円 | 種別/築年月 | 特優賃/1998年2月 | |||
| 敷引 | - | 間取り/専有面積 | 3LDK/65.67m2 | |||
備考:特優賃につき、収入により家賃が変わります
関西本線 志紀駅
![]() |
賃料 | 53,700円 | 沿線/最寄り駅 | 関西本線/志紀駅 | バス/徒歩 | 徒歩15分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 8,000円 | 物件所在地 | 大阪府八尾市老原1丁目 | |||
| 敷金 | 184,000円 | 種別/築年月 | 特優賃/2001年3月 | |||
| 敷引 | - | 間取り/専有面積 | 3LDK/65.93m2 | |||
備考:特優賃につき、収入により家賃が変わります
恵我ノ荘駅 徒歩5分
![]() |
賃料 | 64,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/恵我ノ荘駅 | バス/徒歩 | 徒歩5分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 7,000円 | 物件所在地 | 大阪府羽曳野市恵我ノ荘3丁目 | |||
| 敷金 | 336,000円 | 種別/築年月 | 特優賃/1997年8月 | |||
| 敷引 | - | 間取り/専有面積 | 3LDK/65.04m2 | |||
備考:特優賃につき、収入により家賃が変わります
南向き オートロック カウンターキッチン
![]() |
賃料 | 66,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 | バス/徒歩 | 徒歩15分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 8,000円 | 物件所在地 | 大阪府羽曳野市野々上2丁目 | |||
| 敷金 | 270,000円 | 種別/築年月 | 特優賃/2001年9月 | |||
| 敷引 | - | 間取り/専有面積 | 2LDK/62.17m2 | |||
備考:特優賃につき、収入により家賃が変わります
南向き オートロック エレベーター カウンターキッチン
![]() |
賃料 | 61,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/高鷲駅 | バス/徒歩 | 徒歩10分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 8,000円 | 物件所在地 | 大阪府羽曳野市島泉7丁目 | |||
| 敷金 | 204,000円 | 種別/築年月 | 特優賃/1999年2月 | |||
| 敷引 | 実費損料 | 間取り/専有面積 | 3LDK/66.96m2 | |||
備考:特優賃につき、収入により家賃が変わります
藤井寺駅11分! 駐車場無料
![]() |
賃料 | 79,900円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 | バス/徒歩 | 徒歩11分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 8,000円 | 物件所在地 | 大阪府羽曳野市野々上1丁目 | |||
| 敷金 | 288,000円 | 種別/築年月 | 特優賃/2000年11月 | |||
| 敷引 | 実費損料 | 間取り/専有面積 | 3LDK/65.23m2 | |||
備考:特優賃につき、収入により家賃が変わります
関西本線 柏原駅徒歩11分
![]() |
賃料 | 54,300円 | 沿線/最寄り駅 | 関西本線/柏原駅 | バス/徒歩 | 徒歩10分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 10,000円 | 物件所在地 | 大阪府柏原市大県3丁目 | |||
| 敷金 | 285,000円 | 種別/築年月 | 特優賃/2001年3月 | |||
| 敷引 | 実費損料 | 間取り/専有面積 | 3LDK/65.93m2 | |||
備考:特優賃につき、収入により家賃が変わります
ランク撤廃・家賃下げました!
![]() |
賃料 | 45,500円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 | バス/徒歩 | 20分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 5,000円 | 物件所在地 | 大阪府羽曳野市伊賀4丁目 | |||
| 保証金 | 240,300円 | 種別/築年月 | マンション/1994年7月 | |||
| 解約引 | 実費損料 | 間取り/専有面積 | 3LDK/68,54m2 | |||
備考:特優賃につき、収入により家賃が変わります
デザイナーズマンション
![]() |
賃料 | 81,700円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/土師ノ里駅 | バス/徒歩 | 徒歩12分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 1,000円 | 物件所在地 | 大阪府藤井寺市大井4丁目 | |||
| 保証金 | 354,000円 | 種別/築年月 | マンション/2000年12月 | |||
| 解約引 | 実費損料 | 間取り/専有面積 | 3LDK/79,61m2 | |||
備考:特優賃につき、収入により家賃が変わります
平成24年まで家賃上昇しません。 大阪府住宅供給公社の特優賃。
![]() |
賃料 | 67,500円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 | バス/徒歩 | 20分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 5,000円 | 物件所在地 | 大阪府羽曳野市伊賀4丁目 | |||
| 保証金 | 247,000円 | 種別/築年月 | マンション/1994年7月 | |||
| 解約引 | 実費損料 | 間取り/専有面積 | 3LDK/87,79m2 | |||
備考:特優賃につき、収入により家賃が変わります
平成24年まで家賃上昇しません。大阪府住宅供給公社の特優賃。
![]() |
賃料 | 83,900円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 | バス/徒歩 | 20分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 5,000円 | 物件所在地 | 大阪府羽曳野市伊賀4丁目 | |||
| 保証金 | 308,100円 | 種別/築年月 | マンション/1994年7月 | |||
| 解約引 | 実費損料 | 間取り/専有面積 | 3LDK/87,79m2 | |||
備考:特優賃につき、収入により家賃が変わります
3.5%上昇無し
![]() |
賃料 | 63,700円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/土師ノ里 | バス/徒歩 | 17分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 5,000円 | 物件所在地 | 大阪府藤井寺市大井2丁目 | |||
| 保証金 | 281,100円 | 種別/築年月 | マンション/1999年2月 | |||
| 解約引 | 実費損料 | 間取り/専有面積 | 3LDK/68,25m2 | |||
備考:特優賃につき、収入により家賃が変わります
単身入居可! 3.5%3回分家賃上昇停止 人気のカウンターキッチン
![]() |
賃料 | 62,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/布忍駅 | バス/徒歩 | 徒歩2分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 8,000円 | 物件所在地 | 大阪府松原市東新町2丁目 | |||
| 保証金 | 303,000円 | 種別/築年月 | マンション/2000年3月1日 | |||
| 解約引 | 実費損料 | 間取り/専有面積 | 3LDK/61.55m2 | |||
備考:特優賃につき、収入により家賃が変わります
近鉄南大阪線 恵我ノ荘駅 徒歩5分! 南向き 角部屋
![]() |
賃料 | 67,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/恵我ノ荘 | バス/徒歩 | 徒歩5分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 込 | 物件所在地 | 大阪府羽曳野市恵我之荘3丁目 | |||
| 保証金 | 330,000円 | 種別/築年月 | マンション/1997年8月1日 | |||
| 解約引 | 実費損料 | 間取り/専有面積 | 3LDK/65.22u | |||
備考:特優賃につき、収入により家賃が変わります
いいな〜ってみんなが思っている物件です。
![]() |
賃料 | 75,600円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/高鷲 | バス/徒歩 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 込 | 物件所在地 | 大阪府羽曳野市島泉7丁目 | |||
| 保証金 | 312,000円 | 種別/築年月 | マンション/1999年2月1日 | |||
| 解約引 | 実費損料 | 間取り/専有面積 | 2LDK/55.02m2 | |||
備考:特優賃につき、収入により家賃が変わります
駐車場無料!
![]() |
賃料 | 68,600円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 | バス/徒歩 | 徒歩11分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 8,000円 | 物件所在地 | 大阪府羽曳野市野々上1丁目 | |||
| 保証金 | 282,000円 | 種別/築年月 | マンション/2000年11月1日 | |||
| 解約引 | 実費損料 | 間取り/専有面積 | 2LDK/60,13m2 | |||
備考:特優賃につき、収入により家賃が変わります
駐車場無料!
![]() |
賃料 | 61,600円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/藤井寺 | バス/徒歩 | 15分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 8,000円 | 物件所在地 | 大阪府羽曳野市野々上2丁目 | |||
| 保証金 | 267,000円 | 種別/築年月 | マンション/2001年9月1日 | |||
| 解約引 | 実費損料 | 間取り/専有面積 | 2LDK/61.33m2 | |||
備考:特優賃につき、収入により家賃が変わります
駐車場無料! 南向き 角部屋
![]() |
賃料 | 72,800円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 | バス/徒歩 | バス10分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 8,000円 | 物件所在地 | 大阪府羽曳野市野々上3丁目 | |||
| 保証金 | 288,000円 | 種別/築年月 | マンション/1999年9月 | |||
| 解約引 | 実費損料 | 間取り/専有面積 | 3LDK/63u | |||
備考:特優賃につき、収入により家賃が変わります
藤井寺駅徒歩3分! 南向き オートロック エレベーター藤井寺駅徒歩3分
![]() |
賃料 | 73,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/藤井寺 | バス/徒歩 | 徒歩3分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 10,000円 | 物件所在地 | 大阪府藤井寺市岡2丁目 | |||
| 保証金 | 276,000円 | 種別/築年月 | マンション/1998年2月1日 | |||
| 解約引 | 実費 | 間取り/専有面積 | 2LDK/55.92m2 | |||
備考:特優賃につき、収入により家賃が変わります
駐車場無料! 道明寺駅徒歩8分
![]() |
賃料 | 69,600円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/道明寺駅 | バス/徒歩 | 徒歩8分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 3,000円 | 物件所在地 | 大阪府藤井寺市道明寺4丁目 | |||
| 保証金 | 273,000円 | 種別/築年月 | 特定優良賃貸住宅/1997年9月 | |||
| 解約引 | 実費損料 | 間取り/専有面積 | 3LDK/55.62m2 | |||
備考:特優賃につき、収入により家賃が変わります
エアコン1台設置 ウォークインクローゼット カウンターキッチン
![]() |
賃料 | 57,100円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄長野線/富田林駅 | バス/徒歩 | 徒歩9分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 8,000円 | 物件所在地 | 大阪府富田林市富田林町 | |||
| 保証金 | 258,000円 | 種別/築年月 | マンション/2001年11月1日 | |||
| 解約引 | 実費損料 | 間取り/専有面積 | 2LDK/61.13m2 | |||
備考:特優賃につき、収入により家賃が変わります
共益費・ガレージ込みの家賃です。 家賃上昇なし!
![]() |
賃料 | 81,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄長野線/富田林駅 | バス/徒歩 | 4分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 無料 | 物件所在地 | 大阪府富田林市寿町2丁目 | |||
| 保証金 | 273,000円 | 種別/築年月 | マンション/1998年4月1日 | |||
| 解約引 | 実費損料 | 間取り/専有面積 | 3DK/55m2 | |||
備考:特優賃につき、収入により家賃が変わります (契約家賃 89,000円)
共益費・ガレージ込みの家賃です。
![]() |
賃料 | 69,800円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄長野線/富田林西口駅 | バス/徒歩 | 徒歩5分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 無料 | 物件所在地 | 大阪府富田林市甲田1丁目 | |||
| 保証金 | 303,000円 | 種別/築年月 | マンション/1998年12月 | |||
| 解約引 | 実費損料 | 間取り/専有面積 | 3LDK/67.17m2 | |||
備考:特優賃につき、収入により家賃が変わります
特優賃って何?という方もお気軽にご相談ください。
![]() |
賃料 | 58,300円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄長野線/喜志 | バス/徒歩 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 込 | 物件所在地 | 大阪府富田林市中野町3丁目 | |||
| 保証金 | 174,900円 | 種別/築年月 | マンション/2002年8月1日 | |||
| 解約引 | 実費損料 | 間取り/専有面積 | 2SLDK/5.06m2 | |||
備考:特優賃につき、収入により家賃が変わります
まるで分譲マンションのような、完成された物件です。
![]() |
賃料 | 60,300円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/古市 | バス/徒歩 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 7,500円 | 物件所在地 | 大阪府藤井寺市野中2丁目 | |||
| 保証金 | 180,900円 | 種別/築年月 | マンション/2001年11月1日 | |||
| 解約引 | 実費損料 | 間取り/専有面積 | 3LDK/61m2 | |||
備考:特優賃につき、収入により家賃が変わります
かしこく、おとくに暮らすのが、特優賃という選択です。
![]() |
賃料 | 65,200円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/土師ノ里 | バス/徒歩 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 5,000円 | 物件所在地 | 大阪府藤井寺市沢田2丁目 | |||
| 保証金 | 195,600円 | 種別/築年月 | マンション/1999年3月1日 | |||
| 解約引 | 実費損料 | 間取り/専有面積 | 3DK/56.95m2 | |||
備考:特優賃につき、収入により家賃が変わります
おしゃれなデザイナーズ物件。
![]() |
賃料 | 67,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/土師ノ里 | バス/徒歩 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 8,500円 | 物件所在地 | 大阪府藤井寺市大井4丁目 | |||
| 保証金 | 318,000円 | 種別/築年月 | マンション/2000年12月1日 | |||
| 解約引 | 実費損料 | 間取り/専有面積 | 3LDK/68.54m2 | |||
備考:特優賃につき、収入により家賃が変わります