こちらでは、藤井寺市にある賃貸物件をご紹介させていただきます。藤井寺市でお部屋を探されている方はご覧下さい。
藤井寺駅 徒歩15分
![]() |
賃料 | 65,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 | バス/徒歩 | 徒歩15分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 5,000円 | 物件所在地 | 大阪府藤井寺市藤ヶ丘4丁目 | |||
| 礼金 | 200,000円 | 種別/築年月 | 賃貸マンション/1996年10月 | |||
| 敷金 | 無 | 間取り/専有面積 | 2LDK/56.16u | |||
備考:藤井寺市の賃貸・お部屋探しはセンチュリー21へ
藤井寺駅 徒歩5分
![]() |
賃料 | 124,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 | バス/徒歩 | 徒歩5分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理費 | 8,000円 | 物件所在地 | 大阪府藤井寺市恵美坂1丁目 | |||
| 礼金 | 450,000円 | 種別/築年月 | 賃貸マンション/2003年1月 | |||
| 敷金 | 250,000円 | 間取り/専有面積 | 4LDK/76.67u | |||
備考:藤井寺市の賃貸・お部屋探しはセンチュリー21へ
古市駅 徒歩15分
![]() |
賃料 | 75,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/古市駅 | バス/徒歩 | 徒歩15分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 8,000円 | 物件所在地 | 大阪府藤井寺市野中1丁目 | |||
| 礼金 | 200,000円 | 種別/築年月 | 賃貸マンション/1994年1月 | |||
| 敷金 | - | 間取り/専有面積 | 2LDK/65.73u | |||
備考:藤井寺市の賃貸・お部屋探しはセンチュリー21へ
賃貸マンション
![]() |
賃料 | 65,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/土師の里駅 | バス/徒歩 | 徒歩14分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 5,000円 | 物件所在地 | 大阪府藤井寺市林2丁目 | |||
| 敷金 | 無 | 種別/築年月 | 賃貸マンション/1994年3月 | |||
| 礼金 | 150,000円 | 間取り/専有面積 | 2LDK/55.63u | |||
備考:藤井寺市の賃貸・お部屋探しはセンチュリー21へ
設備充実
![]() |
賃料 | 65,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/古市駅 | バス/徒歩 | 徒歩15分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 4,000円 | 物件所在地 | 大阪府藤井寺市野中5丁目 | |||
| 敷金 | 無 | 種別/築年月 | 賃貸物件/2004年4月 | |||
| 礼金 | 130,000円 | 間取り/専有面積 | 2LDK/58.05u | |||
備考:藤井寺市の賃貸・お部屋探しはセンチュリー21へ
藤井寺駅 賃貸マンション
![]() |
賃料 | 45,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 | バス/徒歩 | 徒歩5分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 3,000円 | 物件所在地 | 大阪府藤井寺市御舟町 | |||
| 敷金 | 無 | 種別/築年月 | 賃貸マンション/1998年3月 | |||
| 礼金 | 100,000円 | 間取り/専有面積 | 1K/25u | |||
備考:藤井寺市の賃貸・お部屋探しはセンチュリー21へ
藤井寺駅 賃貸マンション
![]() |
賃料 | 76,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 | バス/徒歩 | 徒歩10分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 4,000円 | 物件所在地 | 大阪府藤井寺市藤井寺3丁目 | |||
| 敷金 | 20,000円 | 種別/築年月 | 賃貸マンション/2008年6月 | |||
| 礼金 | 280,000円 | 間取り/専有面積 | 2LDK/64.24u | |||
備考:藤井寺市の賃貸・お部屋探しはセンチュリー21へ
古市駅 徒歩18分 賃貸物件
![]() |
賃料 | 59,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/古市駅 | バス/徒歩 | 徒歩18分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 6,000円 | 物件所在地 | 大阪府藤井寺市野中2丁目 | |||
| 敷金 | 無 | 種別/築年月 | 賃貸マンション/1989年1月 | |||
| 礼金 | 200,000円 | 間取り/専有面積 | 3LDK/56.7u | |||
備考:藤井寺市の賃貸・お部屋探しはセンチュリー21へ
藤井寺駅 徒歩8分 賃貸物件
![]() |
賃料 | 83,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 | バス/徒歩 | 徒歩8分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 4,500円 | 物件所在地 | 大阪府藤井寺市小山1丁目 | |||
| 敷金 | 2ヶ月 | 種別/築年月 | 賃貸マンション/2005年12月 | |||
| 礼金 | 無 | 間取り/専有面積 | 3LDK/62u | |||
備考:藤井寺市の賃貸・お部屋探しはセンチュリー21へ
土師の里駅 賃貸物件
![]() |
賃料 | 48,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/土師の里駅 | バス/徒歩 | 徒歩5分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 2,000円 | 物件所在地 | 大阪府藤井寺市林5丁目 | |||
| 敷金 | 無 | 種別/築年月 | 賃貸物件/1987年10月 | |||
| 礼金 | 50,000円 | 間取り/専有面積 | 2LDK/43u | |||
備考:藤井寺市の賃貸・お部屋探しはセンチュリー21へ
土師の里駅 賃貸物件
![]() |
賃料 | 71,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/土師の里駅 | バス/徒歩 | 徒歩17分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 3,000円 | 物件所在地 | 大阪府藤井寺市大井2丁目 | |||
| 敷金 | 3ヶ月 | 種別/築年月 | 賃貸物件/2007年12月 | |||
| 礼金 | 無 | 間取り/専有面積 | 1LDK/56.47u | |||
備考:藤井寺市の賃貸・お部屋探しはセンチュリー21へ
駐車場2台付き
![]() |
賃料 | 125,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 | バス/徒歩 | 徒歩16分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 物件所在地 | 大阪府藤井寺市西古室1丁目 | ||||
| 敷金 | 無 | 種別/築年月 | 賃貸物件/2008年2月 | |||
| 礼金 | 400,000円 | 間取り/専有面積 | 3LDK/82u | |||
備考:藤井寺市の賃貸・お部屋探しはセンチュリー21へ
道明寺駅 徒歩10分
![]() |
賃料 | 76,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/道明寺駅 | バス/徒歩 | 徒歩10分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 2,000円 | 物件所在地 | 大阪府藤井寺市道明寺6丁目 | |||
| 敷金 | 無 | 種別/築年月 | 賃貸物件/2006年3月 | |||
| 礼金 | 250,000円 | 間取り/専有面積 | 3LDK/64.5u | |||
備考:藤井寺市の賃貸・お部屋探しはセンチュリー21へ
土師の里駅 徒歩5分
![]() |
賃料 | 52,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/土師の里駅 | バス/徒歩 | 徒歩5分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 無 | 物件所在地 | 大阪府藤井寺市林6丁目 | |||
| 敷金 | 無 | 種別/築年月 | 賃貸物件/1980年8月 | |||
| 礼金 | 150,000円 | 間取り/専有面積 | 3LDK/54.2u | |||
備考:藤井寺市の賃貸・お部屋探しはセンチュリー21へ
藤井寺駅 徒歩9分
![]() |
賃料 | 70,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 | バス/徒歩 | 徒歩9分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 3,500円 | 物件所在地 | 大阪府藤井寺市小山1丁目 | |||
| 敷金 | 2ヶ月 | 種別/築年月 | 賃貸アパート/2005年9月 | |||
| 礼金 | 無 | 間取り/専有面積 | 2DK/46.17u | |||
備考:藤井寺市の賃貸・お部屋探しはセンチュリー21へ
藤井寺駅 徒歩8分
![]() |
賃料 | 79,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 | バス/徒歩 | 徒歩8分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 4,500円 | 物件所在地 | 大阪府藤井寺市小山1丁目 | |||
| 敷金 | 2ヶ月 | 種別/築年月 | 賃貸マンション/2005年12月 | |||
| 礼金 | 無 | 間取り/専有面積 | 2LDK/51.9u | |||
備考:藤井寺市の賃貸・お部屋探しはセンチュリー21へ
藤井寺駅 徒歩5分 ペット可
![]() |
賃料 | 70,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 | バス/徒歩 | 徒歩5分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 5,000円 | 物件所在地 | 大阪府藤井寺市恵美坂1丁目 | |||
| 敷金 | 無 | 種別/築年月 | 賃貸マンション/1984年4月 | |||
| 礼金 | 200,000円 | 間取り/専有面積 | 3LDK/61u | |||
備考:藤井寺市の賃貸・お部屋探しはセンチュリー21へ
賃貸マンション
![]() |
賃料 | 60,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 | バス/徒歩 | 徒歩4分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 無 | 物件所在地 | 大阪府藤井寺市岡2丁目 | |||
| 礼金 | 100.000円 | 種別/築年月 | 賃貸マンション/2004年12月 | |||
| 敷金 | 無 | 間取り/専有面積 | 1K/29.62u | |||
備考:藤井寺市の賃貸・お部屋探しはセンチュリー21へ
賃貸マンション
![]() |
賃料 | 48,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 | バス/徒歩 | 徒歩15分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 2,000円 | 物件所在地 | 大阪府藤井寺市野中1丁目 | |||
| 敷金 | 無 | 種別/築年月 | 賃貸マンション/1977年3月 | |||
| 礼金 | 150,000円 | 間取り/専有面積 | 2DK/42.7u | |||
備考:藤井寺市の賃貸・お部屋探しはセンチュリー21へ
藤井寺駅 徒歩9分
![]() |
賃料 | 76,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 | バス/徒歩 | 徒歩9分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 5,000円 | 物件所在地 | 大阪府藤井寺市春日丘2丁目 | |||
| 敷金 | 無 | 種別/築年月 | 賃貸マンション/1988年4月 | |||
| 礼金 | 150,000円 | 間取り/専有面積 | 3LDK/55u | |||
備考:藤井寺市の賃貸・お部屋探しはセンチュリー21へ
賃貸マンション 土師の里駅 徒歩7分
![]() |
賃料 | 62,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/土師の里駅 | バス/徒歩 | 徒歩7分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 5,000円 | 物件所在地 | 大阪府藤井寺市沢田2丁目 | |||
| 保証金 | 無 | 種別/築年月 | 賃貸マンション/1991年2月 | |||
| 礼金 | 200,000円 | 間取り/専有面積 | 1LDK/56u | |||
備考:藤井寺市の賃貸・お部屋探しはセンチュリー21へ
藤井寺駅 徒歩15分 賃貸マンション
![]() |
賃料 | 76,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 | バス/徒歩 | 徒歩15分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 5,000円 | 物件所在地 | 大阪府藤井寺市藤ヶ丘4丁目 | |||
| 保証金 | 無 | 種別/築年月 | 賃貸マンション/1993年2月 | |||
| 礼金 | 200,000円 | 間取り/専有面積 | 3LDK/72.32u | |||
備考:藤井寺市の賃貸・お部屋探しはセンチュリー21へ
藤井寺駅 徒歩8分
![]() |
賃料 | 60,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 | バス/徒歩 | 徒歩8分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 無 | 物件所在地 | 大阪府藤井寺市御舟町 | |||
| 敷金 | 無 | 種別/築年月 | 賃貸マンション/1995年2月 | |||
| 礼金 | 150,000円 | 間取り/専有面積 | 2DK/50u | |||
備考:藤井寺市の賃貸・お部屋探しはセンチュリー21へ
土師ノ里駅 徒歩10分
![]() |
賃料 | 52,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/土師ノ里駅 | バス/徒歩 | 徒歩10分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 4,000円 | 物件所在地 | 大阪府藤井寺市林3丁目 | |||
| 敷金 | 無 | 種別/築年月 | 賃貸物件/1990年1月 | |||
| 礼金 | 100,000円 | 間取り/専有面積 | 3DK/44.33u | |||
備考:藤井寺市の賃貸・お部屋探しはセンチュリー21へ
藤井寺駅 徒歩5分
![]() |
賃料 | 54,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 | バス/徒歩 | 徒歩5分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 5,000円 | 物件所在地 | 大阪府藤井寺市岡1丁目 | |||
| 敷金 | 無 | 種別/築年月 | 賃貸マンション/2002年3月 | |||
| 礼金 | 250,000円 | 間取り/専有面積 | 1K/25.5u | |||
備考:藤井寺市の賃貸・お部屋探しはセンチュリー21へ
藤井寺駅 徒歩2分
![]() |
賃料 | 64,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 | バス/徒歩 | 徒歩2分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 5,000円 | 物件所在地 | 大阪府藤井寺市藤井寺1丁目 | |||
| 礼金 | 300.000円 | 種別/築年月 | 賃貸マンション/2005年8月 | |||
| 敷金 | 無 | 間取り/専有面積 | 1LDK/41.6u | |||
備考:藤井寺市の賃貸・お部屋探しはセンチュリー21へ
南向き 4LDK
![]() |
賃料 | 93,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 | バス/徒歩 | 徒歩20分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 3,000円 | 物件所在地 | 大阪府藤井寺市野中5丁目 | |||
| 敷金 | 2ヶ月 | 種別/築年月 | 賃貸マンション/2005年3月 | |||
| 礼金 | 無 | 間取り/専有面積 | 4LDK/82.96u | |||
備考:藤井寺市の賃貸・お部屋探しはセンチュリー21へ
土師ノ里駅 徒歩5分
![]() |
賃料 | 60,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/土師ノ里駅 | バス/徒歩 | 徒歩5分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 5,000円 | 物件所在地 | 大阪府藤井寺市国府1丁目 | |||
| 保証金 | 無 | 種別/築年月 | 賃貸マンション/1987年3月 | |||
| 礼金 | 200,000円 | 間取り/専有面積 | 3DK/50u | |||
備考:藤井寺市の賃貸・お部屋探しはセンチュリー21へ
藤井寺駅 徒歩10分 南向き オートロック エレベーター
![]() |
賃料 | 55,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 | バス/徒歩 | 徒歩7分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 10,000円 | 物件所在地 | 大阪府藤井寺市小山1丁目 | |||
| 保証金 | 無 | 種別/築年月 | 賃貸マンション/1994年7月 | |||
| 礼金 | 150,000円 | 間取り/専有面積 | 2LDK/58u | |||
備考:藤井寺市の賃貸・お部屋探しはセンチュリー21へ
古市駅 徒歩15分 駐車場込みの家賃です
![]() |
賃料 | 70,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/古市駅 | バス/徒歩 | 徒歩15分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 8.000円 | 物件所在地 | 大阪府藤井寺市野中1丁目 | |||
| 礼金 | 250.000円 | 種別/築年月 | 賃貸マンション/1994年1月 | |||
| 敷金 | 無 | 間取り/専有面積 | 2LDK/56.67u | |||
備考:藤井寺市の賃貸・お部屋探しはセンチュリー21へ
藤井寺駅 徒歩2分
![]() |
賃料 | 45,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 | バス/徒歩 | 徒歩2分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 無 | 物件所在地 | 大阪府藤井寺市岡2丁目 | |||
| 敷金 | 無 | 種別/築年月 | 賃貸マンション/1976年9月 | |||
| 礼金 | 150,000円 | 間取り/専有面積 | 2DK/41.96u | |||
備考:藤井寺市の賃貸・お部屋探しはセンチュリー21へ
藤井寺駅 徒歩12分
![]() |
賃料 | 51,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 | バス/徒歩 | 徒歩12分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 7,000円 | 物件所在地 | 大阪府藤井寺市小山1丁目 | |||
| 敷金 | 無 | 種別/築年月 | 賃貸マンション/1980年7月 | |||
| 礼金 | 150,000円 | 間取り/専有面積 | 2DK/44u | |||
備考:藤井寺市の賃貸・お部屋探しはセンチュリー21へ
藤井寺駅 徒歩5分
![]() |
賃料 | 85,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 | バス/徒歩 | 徒歩5分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 10,000円 | 物件所在地 | 大阪府藤井寺市恵美坂1丁目 | |||
| 敷金 | 無 | 種別/築年月 | 賃貸物件/1982年12月 | |||
| 礼金 | 350,000円 | 間取り/専有面積 | 4LDK/93.65u | |||
備考:藤井寺市の賃貸・お部屋探しはセンチュリー21へ
藤井寺駅 徒歩2分
![]() |
賃料 | 35,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 | バス/徒歩 | 徒歩2分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 3,000円 | 物件所在地 | 大阪府藤井寺市春日丘1丁目 | |||
| 敷金 | 無 | 種別/築年月 | 賃貸物件/1999年3月 | |||
| 礼金 | 100,000円 | 間取り/専有面積 | 1K/12.05u | |||
備考:藤井寺市の賃貸・お部屋探しはセンチュリー21へ
藤井寺駅 徒歩18分
![]() |
賃料 | 54,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 | バス/徒歩 | 徒歩18分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 3,000円 | 物件所在地 | 大阪府藤井寺市藤ヶ丘4丁目 | |||
| 敷金 | 無 | 種別/築年月 | 賃貸物件/1992年11月 | |||
| 礼金 | 2ヶ月 | 間取り/専有面積 | 2DK/41.5u | |||
備考:藤井寺市の賃貸・お部屋探しはセンチュリー21へ
藤井寺駅 徒歩13分
![]() |
賃料 | 68,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 | バス/徒歩 | 徒歩13分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 無 | 物件所在地 | 大阪府藤井寺市小山4丁目 | |||
| 敷金 | 50,000円 | 種別/築年月 | 賃貸物件/1997年10月 | |||
| 礼金 | 200,000円 | 間取り/専有面積 | 2LDK/52.84u | |||
備考:藤井寺市の賃貸・お部屋探しはセンチュリー21へ
藤井寺駅 徒歩13分
![]() |
賃料 | 55,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 | バス/徒歩 | 徒歩13分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 無 | 物件所在地 | 大阪府藤井寺市小山3丁目 | |||
| 敷金 | 無 | 種別/築年月 | 賃貸物件/1990年3月 | |||
| 礼金 | 150,000円 | 間取り/専有面積 | 3DK/53u | |||
備考:藤井寺市の賃貸・お部屋探しはセンチュリー21へ
藤井寺駅 徒歩15分
![]() |
賃料 | 65,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 | バス/徒歩 | 徒歩15分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 5,000円 | 物件所在地 | 大阪府藤井寺市藤ヶ丘4丁目 | |||
| 敷金 | 無 | 種別/築年月 | 賃貸マンション/1996年10月 | |||
| 礼金 | 200,000円 | 間取り/専有面積 | 2LDK/56.2u | |||
備考:藤井寺市の賃貸・お部屋探しはセンチュリー21へ
駐車場・共益費込みの家賃です。
![]() |
賃料 | 75,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 | バス/徒歩 | 徒歩20分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 無 | 物件所在地 | 大阪府藤井寺市小山3丁目 | |||
| 敷金 | 30,000円 | 種別/築年月 | 賃貸/1994年4月 | |||
| 礼金 | 200,000円 | 間取り/専有面積 | 2LDK/60.35u | |||
備考:藤井寺市の賃貸・お部屋探しはセンチュリー21へ
藤井寺駅 徒歩2分
![]() |
賃料 | 60,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 | バス/徒歩 | 徒歩2分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 7,000円 | 物件所在地 | 大阪府藤井寺市春日丘1丁目 | |||
| 保証金 | 無 | 種別/築年月 | 賃貸/1987年4月 | |||
| 礼金 | 80,000円 | 間取り/専有面積 | 2LDK/55u | |||
備考:藤井寺市の賃貸・お部屋探しはセンチュリー21へ
藤井寺駅 徒歩9分
![]() |
賃料 | 114,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 | バス/徒歩 | 徒歩6分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 2,000円 | 物件所在地 | 大阪府藤井寺市北岡1丁目 | |||
| 保証金 | 350,000円 | 種別/築年月 | 賃貸/2004年7月 | |||
| 礼金 | 無 | 間取り/専有面積 | 3LDK/85.75u | |||
備考:藤井寺市の賃貸・お部屋探しはセンチュリー21へ
藤井寺駅 徒歩9分
![]() |
賃料 | 86,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 | バス/徒歩 | 徒歩9分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 3,500円 | 物件所在地 | 大阪府藤井寺市小山1丁目 | |||
| 保証金 | 無 | 種別/築年月 | 賃貸/2002年9月 | |||
| 敷金 | 3ヶ月 | 間取り/専有面積 | 3LDK/65u | |||
備考:藤井寺市の賃貸・お部屋探しはセンチュリー21へ
藤井寺駅 徒歩8分
![]() |
賃料 | 48,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 | バス/徒歩 | 徒歩8分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 2,000円 | 物件所在地 | 大阪府藤井寺市北岡1丁目 | |||
| 保証金 | 無 | 種別/築年月 | 賃貸/1987年10月 | |||
| 礼金 | 80,000円 | 間取り/専有面積 | 2DK/40u | |||
備考:藤井寺市の賃貸・お部屋探しはセンチュリー21へ
土師の里駅 徒歩15分
![]() |
賃料 | 56,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/土師の里駅 | バス/徒歩 | 徒歩15分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 8,000円 | 物件所在地 | 大阪府藤井寺市林2丁目 | |||
| 保証金 | 無 | 種別/築年月 | 賃貸マンション/1996年1月 | |||
| 礼金 | 80,000円 | 間取り/専有面積 | 3DK/56.97u | |||
備考:藤井寺市の賃貸・お部屋探しはセンチュリー21へ
藤井寺駅 徒歩15分
![]() |
賃料 | 67,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 | バス/徒歩 | 徒歩15分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 5,000円 | 物件所在地 | 大阪府藤井寺市藤ヶ丘4丁目 | |||
| 保証金 | 無 | 種別/築年月 | 賃貸マンション/1996年10月 | |||
| 礼金 | 200,000円 | 間取り/専有面積 | 3LDK/66.48u | |||
備考:藤井寺市の賃貸・お部屋探しはセンチュリー21へ
藤井寺駅徒歩8分! 閑静な住宅街にあります。
![]() |
賃料 | 130,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 | バス/徒歩 | 徒歩8分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 10,000円 | 物件所在地 | 大阪府藤井寺市春日丘2丁目 | |||
| 礼金 | 500.000円 | 種別/築年月 | 賃貸マンション/1990年3月 | |||
| 敷金 | 無 | 間取り/専有面積 | 4LDK/94u | |||
備考:藤井寺市の賃貸・お部屋探しはセンチュリー21へ
南向きバルコニー
![]() |
賃料 | 76,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/道明寺駅 | バス/徒歩 | 徒歩10分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 6,000円 | 物件所在地 | 大阪府藤井寺市道明寺6丁目 | |||
| 保証金 | 無 | 種別/築年月 | 賃貸マンション/1993年3月 | |||
| 礼金 | 無 | 間取り/専有面積 | 3LDK/85u | |||
備考:藤井寺市の賃貸・お部屋探しはセンチュリー21へ
角部屋 カウンターキッチン LDK18帖
![]() |
賃料 | 103,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/土師ノ里駅 | バス/徒歩 | 徒歩10分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 5,000円 | 物件所在地 | 大阪府藤井寺市沢田4丁目 | |||
| 礼金 | 1ヶ月 | 種別/築年月 | 賃貸マンション/1994年5月 | |||
| 敷金 | 無 | 間取り/専有面積 | 3LDK/92u | |||
備考:藤井寺市の賃貸・お部屋探しはセンチュリー21へ
大満足の住宅設備が揃ってます!
![]() |
賃料 | 73,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/土師ノ里駅 | バス/徒歩 | 徒歩14分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 3,000円 | 物件所在地 | 大阪府藤井寺市大井5丁目 | |||
| 敷金 | 2ヶ月 | 種別/築年月 | メゾネット/2004年6月 | |||
| 解約引 | 実費 | 間取り/専有面積 | 2LDK/58.12u | |||
備考:藤井寺市の賃貸・お部屋探しはセンチュリー21へ
藤井寺市野中5丁目 築浅のマンション
![]() |
賃料 | 73,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 | バス/徒歩 | 徒歩20分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 3,000円 | 物件所在地 | 大阪府藤井寺市野中5丁目 | |||
| 敷金 | 2ヶ月 | 種別/築年月 | 賃貸マンション/2005年3月 | |||
| 礼金 | 無 | 間取り/専有面積 | 2LDK/51.9u | |||
備考:藤井寺市の賃貸・お部屋探しはセンチュリー21へ
メゾネットタイプ! 藤井寺駅徒歩7分
![]() |
賃料 | 92,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 | バス/徒歩 | 徒歩7分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 3,000円 | 物件所在地 | 大阪府藤井寺市藤井寺2丁目 | |||
| 礼金 | 350,000円 | 種別/築年月 | メゾネット/2003年10月 | |||
| 敷金 | 100,000円 | 間取り/専有面積 | 3LDK/78,95u | |||
備考:藤井寺市の賃貸・お部屋探しはセンチュリー21へ
分譲賃貸 藤井寺駅徒歩5分
![]() |
賃料 | 100,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 | バス/徒歩 | 徒歩5分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 6,400円 | 物件所在地 | 大阪府藤井寺市恵美坂1丁目 | |||
| 礼金 | 350.000円 | 種別/築年月 | 分譲マンション/2003年1月 | |||
| 敷金 | 150.000円 | 間取り/専有面積 | 2SLDK/60u | |||
備考:藤井寺市の賃貸・お部屋探しはセンチュリー21へ
南向き 角部屋 LDK13.5帖
![]() |
賃料 | 75,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/土師ノ里駅 | バス/徒歩 | 徒歩12分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 無 | 物件所在地 | 大阪府藤井寺市大井5丁目 | |||
| 礼金 | 300,000円 | 種別/築年月 | 賃貸マンション/1994年6月 | |||
| 敷金 | 無 | 間取り/専有面積 | 3LDK/60u | |||
備考:藤井寺市の賃貸・お部屋探しはセンチュリー21へ
南向き システムキッチン
![]() |
賃料 | 75,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 | バス/徒歩 | 徒歩13分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 無 | 物件所在地 | 大阪府藤井寺市小山9丁目 | |||
| 敷金 | 3ヶ月 | 種別/築年月 | 賃貸マンション/1987年11月 | |||
| 解約引 | 実費精算 | 間取り/専有面積 | 3LDK/57u | |||
備考:藤井寺市の賃貸・お部屋探しはセンチュリー21へ
カウンターキッチン・食器棚・洋室12帖
![]() |
賃料 | 54,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/古市駅 | バス/徒歩 | 徒歩17分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 無 | 物件所在地 | 大阪府藤井寺市野中1丁目 | |||
| 礼金 | 100.000円 | 種別/築年月 | 賃貸マンション/1983年9月 | |||
| 敷金 | 無 | 間取り/専有面積 | 1K/48m2 | |||
