こちらでは、羽曳野市のおすすめ賃貸・不動産情報をご紹介させていただきます。羽曳野市でお部屋を探されている方はご覧下さい。
羽曳野市の賃貸ならセンチュリー21ダイエービルドにお任せください。
南向きで日当たり良し! 環境良し!
![]() |
賃料 | 50,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/高鷲駅 | バス/徒歩 | 徒歩16分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 10,000円 | 物件所在地 | 大阪府羽曳野市島泉6丁目 | |||
| 礼金 | 100,000円 | 種別/築年月 | 賃貸ハイツ/1994年2月 | |||
| 敷金 | 無 | 間取り/専有面積 | 2LDK/54.38m2 | |||
備考:羽曳野市の賃貸・お部屋探しはセンチュリー21へ
羽曳野市高鷲 リビング広々2LDK!
![]() |
賃料 | 54,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/高鷲駅 | バス/徒歩 | 徒歩12分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 2,000円 | 物件所在地 | 大阪府羽曳野市高鷲6丁目 | |||
| 礼金 | 100,000円 | 種別/築年月 | 賃貸ハイツ/1993年12月 | |||
| 敷金 | 20.000円 | 間取り/専有面積 | 2LDK/52.66m2 | |||
備考:羽曳野市の賃貸・お部屋探しはセンチュリー21へ
古市駅 徒歩10分 メゾネットタイプの3LDK
![]() |
賃料 | 105,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/古市駅 | バス/徒歩 | 徒歩10分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 3,000円 | 物件所在地 | 大阪府羽曳野市古市5丁目 | |||
| 礼金 | 250,000円 | 種別/築年月 | 賃貸ハイツ/2005年1月 | |||
| 敷金 | 無 | 間取り/専有面積 | 3LDK/90.58m2 | |||
備考:羽曳野市の賃貸・お部屋探しはセンチュリー21へ
羽曳野市西浦 賃貸物件
![]() |
賃料 | 65,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/古市駅 | バス/徒歩 | 徒歩17分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 3,300円 | 物件所在地 | 大阪府羽曳野市西浦3丁目 | |||
| 敷金 | 2ヶ月 | 種別/築年月 | 賃貸物件/2001年9月 | |||
| 礼金 | 無 | 間取り/専有面積 | 2LDK/51.79u | |||
備考:羽曳野市の賃貸・お部屋探しはセンチュリー21へ
賃貸マンション
![]() |
賃料 | 67,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 | バス/徒歩 | 徒歩25分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 8,000円 | 物件所在地 | 大阪府羽曳野市伊賀5丁目 | |||
| 敷金 | 無 | 種別/築年月 | 賃貸物件/1994年3月 | |||
| 礼金 | 100,000円 | 間取り/専有面積 | 3LDK/65.25u | |||
備考:羽曳野市の賃貸・お部屋探しはセンチュリー21へ
賃貸マンション
![]() |
賃料 | 60,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 | バス/徒歩 | バス10分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 5,000円 | 物件所在地 | 大阪府羽曳野市はびきの2丁目 | |||
| 敷金 | 無 | 種別/築年月 | 賃貸物件/1988年8月 | |||
| 礼金 | 100,000円 | 間取り/専有面積 | 2LDK/63u | |||
備考:羽曳野市の賃貸・お部屋探しはセンチュリー21へ
高鷲駅 徒歩9分 賃貸物件
![]() |
賃料 | 60,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/高鷲駅 | バス/徒歩 | 徒歩9分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 無 | 物件所在地 | 大阪府羽曳野市高鷲3丁目 | |||
| 敷金 | 無 | 種別/築年月 | 賃貸物件/2000年1月 | |||
| 契約金 | 90,000円 | 間取り/専有面積 | 3DK/50.78u | |||
備考:羽曳野市の賃貸・お部屋探しはセンチュリー21へ
人気のメゾネットタイプ!
![]() |
賃料 | 77,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/高鷲駅 | バス/徒歩 | 徒歩9分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 3,000円 | 物件所在地 | 大阪府羽曳野市高鷲6丁目 | |||
| 敷金 | 2ヶ月 | 種別/築年月 | 賃貸物件/2006年9月 | |||
| 礼金 | 無 | 間取り/専有面積 | 2LDK/64.81u | |||
備考:羽曳野市の賃貸・お部屋探しはセンチュリー21へ
賃貸マンション
![]() |
賃料 | 80,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/恵我ノ荘駅 | バス/徒歩 | 徒歩10分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 5,500円 | 物件所在地 | 大阪府羽曳野市南恵我之荘5丁目 | |||
| 敷金 | 1ヶ月 | 種別/築年月 | 賃貸マンション/2003年3月 | |||
| 礼金 | 無 | 間取り/専有面積 | 2LDK/63.44u | |||
備考:羽曳野市の賃貸・お部屋探しはセンチュリー21へ
賃貸マンション
![]() |
賃料 | 60,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/高鷲駅 | バス/徒歩 | 徒歩3分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 込 | 物件所在地 | 大阪府羽曳野市高鷲8丁目 | |||
| 保証金 | 300,000円 | 種別/築年月 | 賃貸マンション/1985年1月 | |||
| 敷引き | 250,000円 | 間取り/専有面積 | 3DK/56u | |||
備考:羽曳野市の賃貸・お部屋探しはセンチュリー21へ
賃貸マンション
![]() |
賃料 | 47,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 | バス/徒歩 | バス10分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 8,000円 | 物件所在地 | 大阪府羽曳野市はびきの3丁目 | |||
| 礼金 | 200,000円 | 種別/築年月 | 賃貸マンション/1989年10月 | |||
| 敷金 | 無 | 間取り/専有面積 | 2LDK/55u | |||
備考:羽曳野市の賃貸・お部屋探しはセンチュリー21へ
ペット可賃貸物件
![]() |
賃料 | 55,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 | バス/徒歩 | 徒歩15分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 5,000円 | 物件所在地 | 大阪府羽曳野市伊賀1丁目 | |||
| 敷金 | 3ヶ月 | 種別/築年月 | 賃貸物件/2004年1月 | |||
| 敷引き | 2ヶ月 | 間取り/専有面積 | 1K/30u | |||
備考:羽曳野市の賃貸・お部屋探しはセンチュリー21へ
メゾネット
![]() |
賃料 | 83,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/古市駅 | バス/徒歩 | 徒歩5分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 2,500円 | 物件所在地 | 大阪府羽曳野市翠鳥園 | |||
| 保証金 | 無 | 種別/築年月 | メゾネット/2005年9月 | |||
| 敷金 | 2ヶ月 | 間取り/専有面積 | 2LDK/63u | |||
備考:羽曳野市の賃貸・お部屋探しはセンチュリー21へ
賃貸アパート
![]() |
賃料 | 62,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 | バス/徒歩 | バス15分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 3,000円 | 物件所在地 | 大阪府羽曳野市はびきの7丁目 | |||
| 保証金 | 無 | 種別/築年月 | 賃貸アパート/1993年3月 | |||
| 礼金 | 200,000円 | 間取り/専有面積 | 3LDK/65u | |||
備考:羽曳野市の賃貸・お部屋探しはセンチュリー21へ
賃貸アパート
![]() |
賃料 | 47,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/高鷲駅 | バス/徒歩 | 徒歩15分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 3,000円 | 物件所在地 | 大阪府羽曳野市島泉6丁目 | |||
| 保証金 | 無 | 種別/築年月 | 賃貸マンション/1987年10月 | |||
| 礼金 | 60,000円 | 間取り/専有面積 | 2DK/41.71m2 | |||
備考:羽曳野市の賃貸・お部屋探しはセンチュリー21へ
藤井寺駅 徒歩10分 賃貸マンション
![]() |
賃料 | 80,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 | バス/徒歩 | 徒歩10分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 7,000円 | 物件所在地 | 大阪府羽曳野市高鷲1丁目 | |||
| 保証金 | 350,000円 | 種別/築年月 | 賃貸マンション/1994年1月 | |||
| 解約引き | 250,000円 | 間取り/専有面積 | 3LDK/74m2 | |||
備考:羽曳野市の賃貸・お部屋探しはセンチュリー21へ
高鷲駅 徒歩2分 賃貸マンション
![]() |
賃料 | 52,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/高鷲駅 | バス/徒歩 | 徒歩2分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 3,000円 | 物件所在地 | 大阪府羽曳野市島泉9丁目 | |||
| 礼金 | 70,000円 | 種別/築年月 | 賃貸マンション/1988年12月 | |||
| 敷金 | 無 | 間取り/専有面積 | 2LDK/35m2 | |||
備考:羽曳野市の賃貸・お部屋探しはセンチュリー21へ
高鷲駅 徒歩1分
![]() |
賃料 | 70,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/高鷲駅 | バス/徒歩 | 徒歩1分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 無 | 物件所在地 | 大阪府羽曳野市高鷲9丁目 | |||
| 礼金 | 200,000円 | 種別/築年月 | 賃貸マンション/1994年3月 | |||
| 敷金 | 無 | 間取り/専有面積 | 2LDK/48m2 | |||
備考:羽曳野市の賃貸・お部屋探しはセンチュリー21へ
古市駅 徒歩5分
![]() |
賃料 | 65,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/古市駅 | バス/徒歩 | 徒歩5分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 5,000円 | 物件所在地 | 大阪府羽曳野市誉田3丁目 | |||
| 礼金 | 150,000円 | 種別/築年月 | 賃貸マンション/1995年6月 | |||
| 敷金 | 無 | 間取り/専有面積 | 2LDK/52m2 | |||
備考:羽曳野市の賃貸・お部屋探しはセンチュリー21へ
近鉄南大阪線 藤井寺駅 徒歩18分
![]() |
賃料 | 62,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 | バス/徒歩 | 徒歩18分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 3,000円 | 物件所在地 | 大阪府羽曳野市伊賀1丁目 | |||
| 礼金 | 150,000円 | 種別/築年月 | 賃貸/1998年11月 | |||
| 敷金 | 50,000円 | 間取り/専有面積 | 3LDK/66.83m2 | |||
備考:羽曳野市の賃貸・お部屋探しはセンチュリー21へ
近鉄南大阪線 古市駅 徒歩5分
![]() |
賃料 | 85,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/古市駅 | バス/徒歩 | 徒歩5分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 8,000円 | 物件所在地 | 大阪府羽曳野市白鳥1丁目 | |||
| 礼金 | 300,000円 | 種別/築年月 | 賃貸マンション/1997年3月 | |||
| 敷金 | 無 | 間取り/専有面積 | 3LDK/67.72m2 | |||
備考:羽曳野市の賃貸・お部屋探しはセンチュリー21へ
近鉄南大阪線 恵我ノ荘駅 徒歩10分
![]() |
賃料 | 80,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/恵我ノ荘駅 | バス/徒歩 | 徒歩10分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 5,500円 | 物件所在地 | 大阪府羽曳野市南恵我之荘5丁目 | |||
| 敷金 | 1ヶ月 | 種別/築年月 | 賃貸マンション/2004年2月 | |||
| 礼金 | 無 | 間取り/専有面積 | 2LDK/59.09m2 | |||
備考:羽曳野市の賃貸・お部屋探しはセンチュリー21へ