こちらでは、『センチュリー21ダイエービルド』が管理を行う、管理物件をご紹介いたします。「藤井寺市」、「羽曳野市」、「松原市」、「富田林市」、「柏原市」をはじめとした南大阪エリアの優良賃貸マンション、賃貸店舗物件が勢揃い。ご希望の物件がございましたら、どうぞお早めにお問い合わせください。
外環状線まで好アクセス!
![]() |
賃料 | 147.000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/土師ノ里駅 | バス/徒歩 | 徒歩13分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 込み | 物件所在地 | 大阪府藤井寺市沢田2丁目 | |||
| 保証金 | 500.000円 | 種別/築年月 | 賃貸物件/2008年11月 | |||
| 敷引き | 500.000円 | 間取り/専有面積 | 14坪 | |||
備考:近鉄沿線のお部屋探しはセンチュリー21
コロシアム状に広がるピロティは必見!
![]() |
賃料 | 30.000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 | バス/徒歩 | 徒歩18分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 3,000円 | 物件所在地 | 大阪府藤井寺市野中1丁目 | |||
| 保証金 | 50.000円 | 種別/築年月 | 賃貸物件/1977年3月 | |||
| 敷引き | 50.000円 | 間取り/専有面積 | 1R/18u | |||
備考:近鉄沿線のお部屋探しはセンチュリー21
南向きの明るいお部屋!しかも角部屋
![]() |
賃料 | 90.000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/古市駅 | バス/徒歩 | 徒歩15分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 10,000円 | 物件所在地 | 大阪府羽曳野市軽里1丁目 | |||
| 保証金 | 250.000円 | 種別/築年月 | 賃貸物件/1990年5月 | |||
| 敷引き | 250.000円 | 間取り/専有面積 | 4LDK/97u | |||
備考:近鉄沿線のお部屋探しはセンチュリー21
藤井寺駅徒歩5分!
![]() |
賃料 | 40.000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 | バス/徒歩 | 徒歩5分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 3,000円 | 物件所在地 | 大阪府藤井寺市岡2丁目 | |||
| 礼金 | 80.000円 | 種別/築年月 | 賃貸物件/1996年3月 | |||
| 敷金 | 無 | 間取り/専有面積 | 1K/22u | |||
備考:近鉄沿線のお部屋探しはセンチュリー21
古市駅近の人気物件!
![]() |
賃料 | 38.000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/古市駅 | バス/徒歩 | 徒歩5分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 3,000円 | 物件所在地 | 大阪府羽曳野市軽里3丁目 | |||
| 礼金 | 76.000円 | 種別/築年月 | 賃貸物件/1997年3月 | |||
| 敷金 | 無 | 間取り/専有面積 | 1K/22u | |||
備考:近鉄沿線のお部屋探しはセンチュリー21
ガスキッチン付き スーパー近く!
![]() |
賃料 | 33,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/古市駅 | バス/徒歩 | 徒歩15分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 3,000円 | 物件所在地 | 大阪府羽曳野市軽里3丁目 | |||
| 礼金 | 無 | 種別/築年月 | 賃貸物件/1991年3月 | |||
| 敷金 | 無 | 間取り/専有面積 | 1K/22u | |||
備考:近鉄沿線のお部屋探しはセンチュリー21
人気物件に空きがでました!
![]() |
賃料 | 40,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/恵我ノ荘駅 | バス/徒歩 | 徒歩8分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 2,000円 | 物件所在地 | 大阪府羽曳野市南恵我ノ荘2丁目 | |||
| 礼金 | 150.000円 | 種別/築年月 | 賃貸物件/1995年3月 | |||
| 敷金 | 無 | 間取り/専有面積 | 1DK/20u | |||
備考:近鉄沿線のお部屋探しはセンチュリー21
藤井寺駅近で便利! 南向きで日当たり良好 水道代込み
![]() |
賃料 | 26,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 | バス/徒歩 | 徒歩2分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 3,000円 | 物件所在地 | 大阪府藤井寺市岡2丁目 | |||
| 礼金 | 無 | 種別/築年月 | 賃貸物件/1985年3月 | |||
| 敷金 | 無 | 間取り/専有面積 | 1K/18u | |||
備考:近鉄沿線のお部屋探しはセンチュリー21
女性専用 スーパー・駅が近いですよ
![]() |
賃料 | 20,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/古市駅 | バス/徒歩 | 徒歩10分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 3,000円 | 物件所在地 | 大阪府羽曳野市軽里3丁目 | |||
| 礼金 | 40.000円 | 種別/築年月 | 賃貸物件/1985年3月 | |||
| 敷金 | 無 | 間取り/専有面積 | 1K/20u | |||
備考:近鉄沿線のお部屋探しはセンチュリー21
藤井寺駅近で人気のワンルーム
![]() |
賃料 | 45,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 | バス/徒歩 | 徒歩5分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 3,000円 | 物件所在地 | 大阪府藤井寺市御舟町 | |||
| 礼金 | 100.000円 | 種別/築年月 | 賃貸物件/1998年3月 | |||
| 敷金 | 無 | 間取り/専有面積 | 1K/25u | |||
備考:近鉄沿線のお部屋探しはセンチュリー21
人気の賃貸マンション 環境良いですよ
![]() |
賃料 | 47,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 | バス/徒歩 | バス7分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 8,000円 | 物件所在地 | 大阪府羽曳野市はびきの3丁目 | |||
| 礼金 | 200.000円 | 種別/築年月 | 賃貸物件/1989年10月 | |||
| 敷金 | 無 | 間取り/専有面積 | 3DK/55u | |||
備考:近鉄沿線のお部屋探しはセンチュリー21へ
ワンルームより広めを、というあなたへ
![]() |
賃料 | 45,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/古市駅 | バス/徒歩 | 徒歩17分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 5,000円 | 物件所在地 | 大阪府羽曳野市西浦6丁目 | |||
| 礼金 | 100.000円 | 種別/築年月 | 賃貸物件/1991年3月 | |||
| 敷金 | 無 | 間取り/専有面積 | 2DK/45u | |||
備考:近鉄沿線のお部屋探しはセンチュリー21へ
築浅賃貸マンション!
![]() |
賃料 | 99,000円 | 沿線/最寄り駅 | 谷町線/南森町駅 | バス/徒歩 | 徒歩8分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 8,000円 | 物件所在地 | 大阪府大阪市北区同心1丁目 | |||
| 保証金 | 無 | 種別/築年月 | 賃貸物件/2009年11月 | |||
| 礼金 | 無 | 間取り/専有面積 | 1LDK/37.69u | |||
備考:近鉄沿線のお部屋探しはセンチュリー21へ
藤井寺駅徒歩5分! 南向き
![]() |
賃料 | 65,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 | バス/徒歩 | 徒歩5分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 無 | 物件所在地 | 大阪府藤井寺市北岡1丁目 | |||
| 保証金 | 250,000円 | 種別/築年月 | 賃貸物件/1991年3月 | |||
| 解約引 | 200,000円 | 間取り/専有面積 | 2LDK/50u | |||
備考:近鉄沿線のお部屋探しはセンチュリー21へ
南向きベランダ、床暖房であったかい。
![]() |
賃料 | 38,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/古市 | バス/徒歩 | 5分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 5,000円 | 物件所在地 | 大阪府羽曳野市白鳥1丁目 | |||
| 礼金 | 無 | 種別/築年月 | マンション/1999年3月1日 | |||
| 敷金 | 無 | 間取り/専有面積 | 1K/22m2 | |||
備考:近鉄沿線のお部屋探しはセンチュリー21へ
住み心地が良いのか、長期入居の方が多数いらっしゃいます。
![]() |
賃料 | 35,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/高見ノ里 | バス/徒歩 | 5分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 3,000円 | 物件所在地 | 大阪府松原市高見の里3丁目 | |||
| 礼金 | 無 | 種別/築年月 | マンション/1996年3月1日 | |||
| 敷金 | 無 | 間取り/専有面積 | 1K/22m2 | |||
備考:近鉄沿線のお部屋探しはセンチュリー21へ
自宅から歩いて何でもそろっちゃう!
![]() |
賃料 | 30,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/古市 | バス/徒歩 | 5分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 3,000円 | 物件所在地 | 大阪府羽曳野市白鳥2丁目 | |||
| 礼金 | 無 | 種別/築年月 | マンション/1996年3月1日 | |||
| 敷金 | 無 | 間取り/専有面積 | 1K/22m2 | |||
備考:近鉄沿線のお部屋探しはセンチュリー21へ
古市駅、大型スーパー、生活環境が良い。
![]() |
賃料 | 45,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/古市 | バス/徒歩 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 3,000円 | 物件所在地 | 大阪府羽曳野市翠鳥園6 | |||
| 礼金 | 100.000円 | 種別/築年月 | マンション/1970年3月1日 | |||
| 敷金 | 無 | 間取り/専有面積 | 1K/45m2 | |||
備考:近鉄沿線のお部屋探しはセンチュリー21へ
自宅がのんびりした空間になります。
![]() |
賃料 | 40,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/藤井寺 | バス/徒歩 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 無 | 物件所在地 | 大阪府藤井寺市小山1丁目 | |||
| 礼金 | 100,000円 | 種別/築年月 | アパート/1972年3月1日 | |||
| 敷金 | 無 | 間取り/専有面積 | 1K/28m2 | |||
備考:近鉄沿線のお部屋探しはセンチュリー21へ
子育て世代にぴったり。
![]() |
賃料 | 60,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/藤井寺 | バス/徒歩 | 桃山台2丁目/7分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 5,000円 | 物件所在地 | 大阪府羽曳野市桃山台4丁目 | |||
| 礼金 | 100.000円 | 種別/築年月 | マンション/1993年1月1日 | |||
| 敷金 | 無 | 間取り/専有面積 | 3LDK/66.3m2 | |||
備考:近鉄沿線のお部屋探しはセンチュリー21へ
閑静な住宅街で好環境。全室エアコン付き。
![]() |
賃料 | 130,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/藤井寺 | バス/徒歩 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 10,000円 | 物件所在地 | 大阪府藤井寺市春日丘2丁目 | |||
| 礼金 | 500,000円 | 種別/築年月 | マンション/1990年3月1日 | |||
| 敷金 | 無 | 間取り/専有面積 | 4LDK/100m2 | |||
備考:近鉄沿線のお部屋探しはセンチュリー21へ
藤井寺駅前テナント募集! 最上階 眺望良好
![]() |
賃料 | 250,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 | バス/徒歩 | 徒歩1分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 15,000円 | 物件所在地 | 大阪府藤井寺市岡2丁目 | |||
| 礼金 | 500,000円 | 種別/築年月 | 店舗建物一部/1994年10月1日 | |||
| 敷金 | 無 | 専有面積/坪 | 99u/29坪 | |||
備考:近鉄沿線のお部屋探しはセンチュリー21へ
藤井寺駅前医療ビルの募集です。
![]() |
賃料 | 350,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/藤井寺 | バス/徒歩 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 15,000円 | 物件所在地 | 大阪府藤井寺市春日丘1丁目 | |||
| 保証金 | 3,500,000円 | 種別/築年月 | 店舗建物一部/1975年4月1日 | |||
| 解約引 | 1.750.000円 | 専有面積/坪 | 165.28m2/50坪 | |||
備考:1F薬局眼科、3F心療内科 保証金応相談
藤井寺駅前医療ビルの募集です。
![]() |
賃料 | 252,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/藤井寺 | バス/徒歩 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 15,000円 | 物件所在地 | 大阪府藤井寺市春日丘1丁目 | |||
| 保証金 | 2.520,000円 | 種別/築年月 | 店舗建物一部/1975年4月1日 | |||
| 解約引 | 1.260.000円 | 専有面積/坪 | 120.79m2/36坪 | |||
備考:1F薬局眼科、3F心療内科 保証金応相談