駅から近いという条件は、通勤や通学など毎日の生活における大きなメリットであり、できるだけ優先させたいポイントです。『センチュリー21ダイエービルド』では、主に近鉄南大阪線・近鉄長野線各駅から徒歩5分圏内の、好アクセスな賃貸物件を多数ご用意しております。特に人気が集中する物件ですので、ご希望の物件がありましたらお早めにご相談ください。
駅徒歩50m 3LDKでこのお値段!
![]() |
賃料 | 55.000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/土師ノ里駅 | バス/徒歩 | 1分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 4.000円 | 物件所在地 | 大阪府藤井寺市沢田3丁目 | |||
| 礼金 | 1ヶ月 | 種別/築年月 | 賃貸物件/1985年11月 | |||
| 敷金 | - | 間取り/専有面積 | 3LDK/602m2 | |||
備考:近鉄沿線のお部屋探しはセンチュリー21へ
藤井寺駅徒歩5分 築浅の綺麗なハイツですよ 設備も充実!
![]() |
賃料 | 72.000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 | バス/徒歩 | 5分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 3.000円 | 物件所在地 | 大阪府藤井寺市藤井寺2丁目 | |||
| 礼金 | 260.000円 | 種別/築年月 | 賃貸物件/2003年10月 | |||
| 敷金 | 50.000円 | 間取り/専有面積 | 2LDK/59.2m2 | |||
備考:近鉄沿線のお部屋探しはセンチュリー21へ
藤井寺駅近 築浅の豪華分譲マンションですよ!
![]() |
賃料 | 115.000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 | バス/徒歩 | 5分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 8.000円 | 物件所在地 | 大阪府藤井寺市恵美坂1丁目 | |||
| 礼金 | 400.000円 | 種別/築年月 | マンション/2003年1月 | |||
| 敷金 | 200.000円 | 間取り/専有面積 | 4LDK/76.67m2 | |||
備考:近鉄沿線のお部屋探しはセンチュリー21へ
近鉄八尾駅近 賃貸マンション
![]() |
賃料 | 78.000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 | バス/徒歩 | 3分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 10.000円 | 物件所在地 | 大阪府八尾市本町1丁目 | |||
| 礼金 | 200.000円 | 種別/築年月 | マンション/1994年9月 | |||
| 敷金 | - | 間取り/専有面積 | 3DK/55.46m2 | |||
備考:近鉄沿線のお部屋探しはセンチュリー21へ
藤井寺駅近 分譲賃貸マンション
![]() |
賃料 | 107.000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 | バス/徒歩 | 5分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 72.10円 | 物件所在地 | 大阪府藤井寺市恵美坂1丁目 | |||
| 礼金 | 350.000円 | 種別/築年月 | マンション/2003年1月 | |||
| 敷金 | 無 | 間取り/専有面積 | 3LDK/62.41m2 | |||
備考:近鉄沿線のお部屋探しはセンチュリー21へ
藤井寺駅近の2DK 敷金・礼金ゼロ!
![]() |
賃料 | 52.000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 | バス/徒歩 | 5分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 4,000円 | 物件所在地 | 大阪府藤井寺市岡2丁目 | |||
| 礼金 | - | 種別/築年月 | マンション/1988年3月 | |||
| 敷金 | - | 間取り/専有面積 | 2DK/49.74m2 | |||
備考:近鉄沿線のお部屋探しはセンチュリー21へ
藤井寺駅近の豪華物件
![]() |
賃料 | 100.000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 | バス/徒歩 | 3分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 10,000円 | 物件所在地 | 大阪府藤井寺市春日丘1丁目 | |||
| 保証金 | 350,000円 | 種別/築年月 | マンション/2009年3月 | |||
| 解約引 | 250,000円 | 間取り/専有面積 | 2LDK/51.55m2 | |||
備考:近鉄沿線のお部屋探しはセンチュリー21へ
藤井寺駅周辺の賃貸物件
![]() |
賃料 | 123,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 | バス/徒歩 | 5分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 12,000円 | 物件所在地 | 大阪府藤井寺市恵美坂1丁目 | |||
| 保証金 | 600,000円 | 種別/築年月 | マンション/2007年3月 | |||
| 解約引 | 400,000円 | 間取り/専有面積 | 3LDK/75m2 | |||
備考:近鉄沿線のお部屋探しはセンチュリー21へ
駅近2LDKマンション
![]() |
賃料 | 60,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 | バス/徒歩 | 徒3分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 込 | 物件所在地 | 大阪府藤井寺市岡1丁目 | |||
| 礼金 | 150,000円 | 種別/築年月 | 賃貸マンション/1978年3月 | |||
| 敷金 | 無 | 間取り/専有面積 | 2LDK/40.83u | |||
備考:近鉄沿線のお部屋探しはセンチュリー21へ
駅近の豪華マンション
![]() |
賃料 | 57,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 | バス/徒歩 | 徒3分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 6,000円 | 物件所在地 | 大阪府藤井寺市春日丘1丁目 | |||
| 礼金 | 200,000円 | 種別/築年月 | 賃貸マンション/2009年3月 | |||
| 敷金 | 無 | 間取り/専有面積 | 1K/25.12u | |||
備考:近鉄沿線のお部屋探しはセンチュリー21へ
鉄筋コンクリート造
![]() |
賃料 | 58,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/河内松原駅 | バス/徒歩 | 徒3分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 5,000円 | 物件所在地 | 大阪府松原市上田4丁目 | |||
| 礼金 | 200,000円 | 種別/築年月 | 賃貸マンション/1995年3月 | |||
| 保証金 | 無 | 間取り/専有面積 | 2DK/44u | |||
備考:近鉄沿線のお部屋探しはセンチュリー21へ
ペット可マンション システムキッチン
![]() |
賃料 | 60,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 | バス/徒歩 | 徒2分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 無 | 物件所在地 | 大阪府藤井寺市岡2丁目 | |||
| 礼金 | 200,000円 | 種別/築年月 | 分譲賃貸/1976年9月 | |||
| 保証金 | 無 | 間取り/専有面積 | 1LDK/41.96u | |||
備考:近鉄沿線のお部屋探しはセンチュリー21へ
藤井寺駅 徒歩2分 鉄筋コンクリート造
![]() |
賃料 | 60,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 | バス/徒歩 | 徒2分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 7,000円 | 物件所在地 | 大阪府藤井寺市春日丘1丁目 | |||
| 礼金 | 80,000円 | 種別/築年月 | 賃貸マンション/1987年4月 | |||
| 保証金 | 無 | 間取り/専有面積 | 2LDK/55u | |||
備考:近鉄沿線のお部屋探しはセンチュリー21へ
南向きバルコニー
![]() |
賃料 | 73,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/河内天美駅 | バス/徒歩 | 徒3分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 10,000円 | 物件所在地 | 大阪府松原市天美南2丁目 | |||
| 保証金 | 無 | 種別/築年月 | 賃貸マンション/1994年4月 | |||
| 礼金 | 150,000円 | 間取り/専有面積 | 3LDK/65.57u | |||
備考:近鉄沿線のお部屋探しはセンチュリー21へ
南向きバルコニー メゾネットタイプ 浴室乾燥機
![]() |
賃料 | 100,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 | バス/徒歩 | 徒5分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 2,000円 | 物件所在地 | 大阪府藤井寺市北岡1丁目 | |||
| 礼金 | 150,000円 | 種別/築年月 | メゾネット/2004年7月 | |||
| 敷金 | 無 | 間取り/専有面積 | 3LDK/77.75u | |||
備考:近鉄沿線のお部屋探しはセンチュリー21へ
分譲賃貸! 高鷲駅 徒歩3分
![]() |
賃料 | 72,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/高鷲駅 | バス/徒歩 | 徒歩3分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 8,000円 | 物件所在地 | 大阪府羽曳野市島泉9丁目 | |||
| 礼金 | 240,000円 | 種別/築年月 | 分譲賃貸/1990年5月 | |||
| 敷金 | 無 | 間取り/専有面積 | 3LDK/77u | |||
備考:近鉄沿線のお部屋探しはセンチュリー21へ
分譲賃貸!
![]() |
賃料 | 75,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 | バス/徒歩 | 徒歩3分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 無 | 物件所在地 | 大阪府藤井寺市岡2丁目 | |||
| 礼金 | 150,000円 | 種別/築年月 | 分譲賃貸/1981年3月 | |||
| 敷金 | 無 | 間取り/専有面積 | 3LDK/57u | |||
備考:近鉄沿線のお部屋探しはセンチュリー21へ
分譲賃貸!築浅2007年3月 河内天美駅 徒歩2分
![]() |
賃料 | 150,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/河内天美駅 | バス/徒歩 | 徒歩2分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 8,000円 | 物件所在地 | 大阪府松原市天美南5丁目 | |||
| 礼金 | 500,000円 | 種別/築年月 | 分譲賃貸/2007年3月 | |||
| 敷金 | 無 | 間取り/専有面積 | 4LDK/71u | |||
備考:近鉄沿線のお部屋探しはセンチュリー21へ
分譲賃貸! 河内天美駅 徒歩3分 ペット可
![]() |
賃料 | 98,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/河内天美駅 | バス/徒歩 | 徒歩3分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 無 | 物件所在地 | 大阪府松原市天美東7丁目 | |||
| 礼金 | 500,000円 | 種別/築年月 | 分譲賃貸/1995年5月 | |||
| 敷金 | 無 | 間取り/専有面積 | 3LDK/63u | |||
備考:近鉄沿線のお部屋探しはセンチュリー21へ
分譲賃貸! 土師ノ里駅徒歩3分
![]() |
賃料 | 73,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/土師ノ里駅 | バス/徒歩 | 徒歩3分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 7.000円 | 物件所在地 | 大阪府藤井寺市林5丁目 | |||
| 礼金 | 250.000円 | 種別/築年月 | 分譲賃貸/1997年12月 | |||
| 敷金 | 無 | 間取り/専有面積 | 3LDK/61u | |||
備考:近鉄沿線のお部屋探しはセンチュリー21へ
![]() |
賃料 | 68,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/河内松原駅 | バス/徒歩 | 徒歩5分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 6,000円 | 物件所在地 | 大阪府松原市上田7丁目 | |||
| 保証金 | 400,000円 | 種別/築年月 | マンション/1992年6月 | |||
| 解約引 | 300,000円 | 間取り/専有面積 | 3DK/52m2 | |||
備考:近鉄沿線のお部屋探しはセンチュリー21へ
コンビニすぐ! セパレート 南向き
![]() |
賃料 | 40,000円 | 沿線/最寄り駅 | 近鉄南大阪線/藤井寺駅 | バス/徒歩 | 徒歩5分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 | 3,000円 | 物件所在地 | 大阪府藤井寺市岡2丁目 | |||
| 礼金 | 80.000円 | 種別/築年月 | マンション/1996年3月 | |||
| 敷金 | 無 | 間取り/専有面積 | 1K/22m2 | |||
備考:近鉄沿線のお部屋探しはセンチュリー21へ